Технические характеристики двигателя автомобиля
| Двигатель | Evo TECH 2.7 |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра, с рядным расположением 2 клапана на цилиндр, |
| Диаметр цилиндров/ ход поршня | 96.5 / 92 |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива |
| Система зажигания | микропроцессорная |
| Рабочий объем, куб. см | 2690 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Максимальная мощность л.с., При / об/мин. | 106,8 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 220.5 2250 |
| Моторесурс км. | 400000 |
| Применяемое топливо | Бензин А92/95 |





