Подробное видео смотрите на странице проекта
Технические характеристики автомобиля
| Модель автомобиля | ГАЗ-27527 |
| Тип автомобиля | 4×4 |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2005 |
| Нагрузка на ось полностью груженого автомобиля, кг | |
| — переднюю | 1290 |
| — заднюю | 2210 |
| База, мм | 3500 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм: | |
| Колея — передних колес, мм | 1700 |
| Колея — задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 |
| Тип автомобиля | 4×2 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
| Контрольный расход топлива по ГОСТ 20306-90 при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | |
| — 60 км/ч | 9,8 |
| — 80 км/ч | 12,1 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
| Углы свеса (с нагрузкой),° | |
| — передний | 22 |
| — задний | 24 |
| Тип автомобиля | 4×2 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 1000 |
| Двигатель | Evo TECH 2.7 |
| тип | Бензиновый инжекторный |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра, с рядным расположением 2 клапана на цилиндр, |
| Диаметр цилиндров/ ход поршня | 96.5 / 92 |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива |
| Система зажигания | микропроцессорная |
| Рабочий объем, куб. см | 2690 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Максимальная мощность л.с., При / об/мин. | 106,8 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 220.5 2250 |
| Моторесурс км. | 400000 |
| Применяемое топливо | Бензин А92/95 |





