| Количество мест | 3 места | 7 МЕСТ |
|---|---|---|
| Для модификации | C41А23 | C42A43-20 |
| Полная масса, кг | 6850 | |
| Масса снаряженного автомобиля с бортовой платформой, кг | 4400/4590* | 4800/49901* |
| Максимальная технически допустимая масса, кг | ||
| — переднюю ось, кг | 3200 | |
| — заднюю ось, кг | 4200 | |
| Дорожный просвет, мм | 315 | |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке, км/ч | 95 | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| — длина (для автомобиля с лебедкой) | 6530 | 7275 |
| — ширина (по зеркалам) | 2620 | |
| — высота по кабине/тенту | 2655/2800 | 2600/2800 |
| Колесная база, мм | 3770 | |
| Максимальная масса прицепа, кг | 2650 | |
| Двигатель (марка, тип) | ЯМЗ-53443 Дизельный, с турбонаддувом | |
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
| Степень сжатия | 17,5±0,6 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин -1 ) | 490 (1200-2100) | |
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | |
| Колеса | 228Г-457 | |
| Шины | 12.00R18 | |
| Рулевое управление | Интегральный рулевой механизм с гидроусилителем руля | |
| Рулевая колонка | регулируемая | |
| Рабочая тормозная система | двухконтурная с раздельным торможением осей, с пневматическим приводом с ABC | |
| Тормозные механизмы: | ||
| — передних колес | Колодочные, барабанного типа | |
| — задних колес | Колодочные, барабанного типа | |
| Номинальное напряжение бортовой электросети | 12В | |
| Аккумуляторная батарея | 2х110 Ач. | |
| Кабина | Металлическая, двухдверная, трехместная |
Металлическая, трехдверная, семиместная |

Садко Некст 4х4 Аварийная мастерская
Под заказ
Модель базовая Садко Некст Количество мест 6+1 Категория С Тип Привод 4 WD Возможность нанесения на кузов рекламы по макету заказчика Двигатель Дизель 149.6 л с гарантия 3 года или 200 тыс.км пробега интервал ТО — 20 000 км гарантия от сквозной коррозии — 8 лет
| Модель автомобиля | ГАЗ Садко Некст |
| Двигатель, мощность, л.с. | 149 |
| Двигатель, марка | ЯМЗ |
| Двигатель, завод | Ярославль |
| Двигатель, топливо | Дизельный |
| Модель шасси | C41A23, C42A43-20 |
| Колёсная формула | 4х4 |
| Коробка передач | МКПП |
| Пассажиромест | 3 мест, 7 мест |
| Снаряженная масса, кг | 3500 |
| Грузоподъемность, кг | Грузоподъемность 3500 кг |
| Вид автомобиля | Передвижная мастерская |
| Комплектация | Мастерская |




