Газель Некст цельнометаллический фургон 13,5 куб
| Марка, модель |
Газель Некст ЦМФ фургон 13,5 куб |
| Описание | Газель NEXT цельнометаллическая 3 места, 2 распашных двери в кабине, фургон боковая сдвижная, задние распашные, угол открывания 270 гр. с фиксацией. |
| Количество мест | 3 |
| Полная масса, кг. | 3500 |
| Масса без нагрузки кг. | 2500 |
| Колесная база мм. | 3145 |
| Габаритные размеры д/ш/в мм. | 5557х2068х2753 |
| Длина грузового отсека мм. | 3.6 |
| Высота грузового отсека мм. | 1927 |
| Ширина грузового отсека мм. | 1830 |
| Ширина между арками мм. | 1009 |
| Ширина проема боковой двери мм. | 1044 |
| Высота проема боковой двери мм. | 1435 |
| Ширина проема задних дверей мм. | 1830 |
| Высота проема задних дверей мм. | 1858 |
| Объем грузового отсека куб/м. | 13,5 |
| Погрузочная высота мм. | 730 |
| Мин. дорожный просвет при полной массе мм. | 170 |
| Мак. радиус разворота мм. | 6,5 |
| Мак. скорость км. | 110 |
| Расход топлива л/100 км | 8,5 /10,3 |
| Передняя подвеска | Независимая, двух рычажная с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Задняя подвеска | Продольные, полу эллиптические 4 листовые рессоры, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия со стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Рулевое управление | Реечного типа. С гидроусилителем, с регулируемой рулевой колонкой. |
| Коробка передач | Механическая пятиступенчатая |



