Основные технические характеристики
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Базовое шасси | ГАЗ Газель Бизнес |
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 250 |
| Площадь люльки, м2 | 1±0,1 |
| Максимальное количество людей в люльке, чел. | 2 |
| Максимально допустимое ручное усилие (создаваемое одним человеком), Н | 200 |
| Рабочая высота подъема не менее, м | 18 |
| Вылет стрелы не более, м | 11 |
| Максимальная скорость подъема люльки, м/с | 0,5 |
| База, мм, не более | 3500 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5* |
| Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 70* |
| Опорный контур, мм, не менее | 4100х4150/2935 |
| Коэффициент статической устойчивости | 1,34 |
| Угол поворота стрелы: | 360° |
| Способ управления | Электрогидравлический |
| Давление в гидросистеме, МПа: — номинальное — максимальное |
16 20 |
| Способ токопровода к подъемнику | От электрооборудования базового шасси |
| Контрольный расход топлива в транспортном режиме, л/100 км | 8,5* |
| Полная масса подъемника, кг, не более | 3500** |
| Распределение полной массы подъемника в транспортном положении по осям, кг, не более: — на переднюю — на заднюю |
1130** 2370** |
| Масса подъемного оборудования, кг, не более | 1500** |
| Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, не более, мм: — длина — ширина — высота |
7400** 2400** 2900** |
| Срок службы, лет, не менее | 12 |





